



|
Thermometre auriculaire infrarouge IR1DE1 Mesure infrarouge simple et pratique en 1 seconde. |
|||||
| S'utilise sans protège-sonde | |||||
| - Ecran à cristaux liquides avec rétro-éclairage | |||||
| - Plage de mesure de 32° à 42,2° | |||||
| - Bips sonores de début et de fin de mesure | |||||
| - Plage de mesure de 34° à 42,2° | |||||
| - Alarme sonore de fièvre (> 37,5°) | |||||
| - Mémoire des 12 dernieres mesures | |||||
| - Coffret de rangement | |||||
| - Pile CR2032 fournie | |||||
|
- Autonomie : 1000 mesures
Thermometre auriculaire IR1DE1
Thermomètre auriculaire IR1DE1
Thermomètre auriculaire IR1DE1
Thermometre infrarouge IR1DE1
Thermomètre infrarouge IR1DE1 |